Clasificación de los Filtros de Aire
Categoría: Artículos
NORMATIVA EN 779:2012
| GRUPO | CLASE | RENDIMIENTO MEDIO (Am)
FRENTE A POLVO SINTÉTICO % |
EFICACIA MEDIA
(Em) FRENTE A PARTÍCULAS DE 0.4 um % |
EFICACIA MÍNIMA FRENTE A PARTÍCULAS DE 0.4 um
% |
| GRUESO | G1 | 50 ≤ Am < 65 | — | — |
| G2 | 65 ≤ Am < 80 | — | — | |
| G3 | 80 ≤ Am < 90 | — | — | |
| G4 | 90 ≤ Am | — | — | |
| MEDIO | M5 | — | 40 ≤ Em < 60 | — |
| M6 | — | 60 ≤ Em < 80 | — | |
| FINO | F7 | — | 80 ≤ Em < 90 | 35 |
| F8 | — | 90 ≤ Em < 95 | 55 | |
| F9 | — | 95 ≤ Em | 70 |
La pérdida de carga final de los filtros grueso es de 250 Pa y de los filtros medio y fino de 450 Pa.
Los filtros medio clase M5 y M6 se clasificaban como F5 y F6 respectivamente en la Normativa EN 779:2002.
NORMATIVA EN 1822-1:2009
| VALOR INTEGRAL MPPS | VALOR LOCAL MPPS | ||||
| GRUPO | CLASE | EFICIENCIA
% |
PENETRACIÓN
% |
EFICIENCIA
% |
PENETRACIÓN
% |
| EPA | E10 | ≥ 85 | ≤ 15 | — | — |
| EPA | E11 | ≥ 95 | ≤ 5 | — | — |
| EPA | E12 | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | — | — |
| HEPA | H13 | ≥ 99,95 | ≤ 0,05 | ≥ 99,75 | ≤ 0,25 |
| HEPA | H14 | ≥ 99,995 | ≤ 0,005 | ≥ 99,975 | ≤ 0,025 |
| ULPA | U15 | ≥ 99,9995 | ≤ 0,0005 | ≥ 99,9975 | ≤ 0,0025 |
| ULPA | U16 | ≥ 99,99995 | ≤ 0,00005 | ≥ 99,99975 | ≤ 0,00025 |
| ULPA | U17 | ≥ 99,999995 | ≤ 0,000005 | ≥ 99,9999 | ≤ 0,0001 |
Los filtros E10, E11 Y E12 se clasificaban como H10, H11 Y H12 respectivamente en la Normativa EN 1822-1:1998.
EPA 10 – EPA 12: Efficiency Particulate Air Filters
HEPA 13 – HEPA 14: High Efficiency Particulate Air Filters
ULPA 15 – ULPA 17: Ultra Low Penetration Air Filters
MPPS: Most Penetrating Particle Size
CLASIFICACIÓN DE FILTROS DE AIRE SEGÚN DIFERENTES NORMAS
| ASHRAE 52.2-1999 | EN 779:2012 | EN 1822-1:2009 | EUROVENT 4/5 | EUROVENT 4/4 |
| MERV 1 | G1 | — | EU1 | — |
| MERV 2 | G2 | — | EU2 | — |
| MERV 3 | — | — | ||
| MERV 4 | — | — | ||
| MERV 5 | G3 | — | EU3 | — |
| MERV 6 | — | — | ||
| MERV 7 | G4 | — | EU4 | — |
| MERV 8 | — | — | ||
| MERV 9 | M5 | — | EU5 | — |
| MERV 10 | — | — | ||
| MERV 11 | M6 | — | EU6 | — |
| MERV 12 | — | — | ||
| MERV 13 | F7 | — | EU7 | — |
| MERV 14 | F8 | — | EU8 | — |
| MERV 15 | F9 | — | EU9 | — |
| MERV 16 | — | — | ||
| — | E10 | — | EU10 | |
| — | — | E11 | — | EU11 |
| — | — | E12 | — | EU12 |
| — | — | H13 | — | EU13 |
| — | — | H14 | — | EU14 |
| — | — | U15 | — | — |
| — | — | U16 | — | — |
| — | — | U17 | — | — |
