Clasificación de Niveles de Limpieza de Aire
Categoría: Artículos
Tabla I – Patrón Internacional ISO 14.644-1:1999
| Clasificación ISO | Límites de máxima concentración (partículas/m³ de aire), para partículas iguales o mayores a los tamaños indicados abajo | |||||
| 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 1 mm | 5 mm | |
| Clase ISO 1 | 10 | 2 | – | – | – | – |
| Clase ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | – | – |
| Clase ISO 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | – |
| Clase ISO 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | – |
| Clase ISO 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 |
| Clase ISO 6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
| Clase ISO 7 | – | – | – | 352 000 | 83 200 | 2 930 |
| Clase ISO 8 | – | – | – | 3 520 000 | 832 000 | 29 300 |
| Clase ISO 9 | – | – | – | 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 |
Tabla III: EU GMP 2008 Anexo I – WHO Technical Report 961 Anexo 6
| Grado | Máximo número permitido de partículas por m³ igual o mayor al indicado en la tabla | |||
| En Reposo | En Operación | |||
| 0,5 mm | 5 mm | 0,5 mm | 5 mm | |
| A | 3.520 | 20 | 3.520 | 20 |
| B | 3.520 | 29 | 352.000 | 2.900 |
| C | 352.000 | 2.900 | 3.520.000 | 29.000 |
| D | 3.520.000 | 29.000 | No Definido | No Definido |
Tabla IV: Equivalencia EU GMP 2008 Anexo I – ISO 14.644-1:1999
| En Reposo | En Operación | ||||||
| EU GMP 2008 | ISO 14644-1:1999 | EU GMP 2008 | ISO 14644-1:1999 | ||||
| 0,5 mm | 5 mm | 0,5 mm | 5 mm | 0,5 mm | 5 mm | 0,5 mm | 5 mm |
| A | 5 | 4.8 | A | 5 | 4.8 | ||
| B | 5 | B | 7 | ||||
| C | 7 | C | 8 | ||||
| D | 8 | D | N/A | ||||
